Water Cooled, Direct Injection, V10 Cylinder, Natural aspirated
Power Raing : 370 PS @ 2200 RPM
Displacement : 18.894 CC
Power Raing : 370 PS @ 2200 RPM
Displacement : 18.894 CC
| Spesifikasi dan data engine Nissan RE10 | |
| Description | RE10 |
| Type mesin | 4 langkah, katup atas, pendingin air, pengabutan langsung, 90 derajat type V10 |
| Ruang bakar | Direct fuel injection |
| Cylinder liner | Tipe basah |
| Sistem penggerak gigi timing | Gigi penggerak |
| Jumlah silinder – bore x stroke(mm) | 10 – 135 x 132 |
| Jumlah ring piston | Ring kompresi 2, ring oli 1 |
| Jumlah isi silinder (cm³) | 18.894 |
| Perbandingan komresi (terhadap 1) | 17.3 : 1 |
| Tekanan kompresi pada 200 rpm (kg/cm²) (psi/kpa) | 31 |
| Urutan penyemprotan bahan bakar | 1R-1L-5R-5L-2R-2L-3R-3L-4R-4L |
| Timing pengabutan bahan bakar (sebelum TMA) derajat | 14.5 |
| Tipe bahan bakar yang digunakan | SAE no.2 disel fuel |
| Putaran stasioner (rpm) | 450 - 550 |
| Celah katup hisap (mm) (in) | 0,40 |
| Celah katup buang (mm) (in) | 0,60 |
| Katup hisap terbuka pada sebelum TMA | 14° |
| Tertutup pada setelah TMB | 44° |
| Katup buang terbuka pada sebelum TMB | 52° |
| Tertutup pada setelah TMA | 20° |
| Pompa injeksi | BOSCH |
| Tipe governor | centrifugal |
| Nozlle pengabut kg/cm²(psi/kpa) | Tipe lubang (5 lubang) |
| Tekanan awal nozlle pengabut kg/cm²(psi/kpa) | 180 – 220 (two spring type) |
| Tipe saringan solar utama | Cartridge type |
| Tipe saringan solar pendahuluan | Element kertas |
| Sistem pelumasan | Forced sirkulation |
| *metode pelumasan | Aliran penuh sirkulasi bertekanan |
| *spesifikasi oli mesin (API grade) | Cc, CD, or CE |
| *tekanan oli kg/cm²(psi/kpa/rpm) | Lebih dari 0,8 |
| Tipe pompa oli | Gigi (digerakkan crankshaft) |
| Tipe saringan | |
| · Full flow type | Element kertas |
| · By-pass type | Laminated filter platte type |
| Kapasitas oli (partial dan saringan oli utama) liter(US/UK gal) | 39 |
| Pendingin oli/oil cooler | Forced circulation type |








